美國大學(xué)本科畢業(yè)生起薪分?jǐn)?shù)排名發(fā)布,,最具“錢景”的院校有哪些?
日期:2023-06-01 10:47:14 閱讀量:0 作者:趙老師近些年來,,由于就業(yè)形勢慘淡,,很多留學(xué)生和家長在選校的時候開始注重投入產(chǎn)出比,尤其是美本留學(xué)成本高昂,,如何在優(yōu)質(zhì)的學(xué)校中選到適合自己的前景和“錢景”的學(xué)校,,讓我們來看看美國大學(xué)本科畢業(yè)生起薪分?jǐn)?shù)排名吧!
GradReports從美國國稅務(wù)記錄中獲取工資信息,,再根據(jù)美國教育部College Scorecard網(wǎng)站最新發(fā)布的900多所學(xué)校、100,000多個大學(xué)學(xué)位課程和超過500萬畢業(yè)生的起薪數(shù)據(jù),,對各個大學(xué)畢業(yè)生起薪做了盤點,。統(tǒng)計出了——起薪分?jǐn)?shù)最高的50所美國大學(xué)。
起薪分?jǐn)?shù)最高的50所美國大學(xué)
數(shù)據(jù)來源:https://www.gradreports.com/
GradReports畢業(yè)生起薪分?jǐn)?shù)最高的50所學(xué)校 | ||||
起薪排名 | 學(xué)校中英文 | 年度學(xué)費 | 起薪分?jǐn)?shù) | U.S.News |
2023排名 | ||||
1 | 哈佛大學(xué) | $51,925 | 99.54 | 3 |
Harvard University | ||||
2 | 麻省理工學(xué)院 | $53,790 | 99.13 | 2 |
Massachusetts Institute of Technology | ||||
3 | 耶魯大學(xué) | $55,500 | 98.9 | 3 |
Yale University | ||||
4 | 賓夕法尼亞大學(xué) | $57,770 | 98.85 | 7 |
University of Pennsylvania | ||||
5 | 達特茅斯學(xué)院 | $57,638 | 98.84 | 12 |
Dartmouth College | ||||
6 | 喬治城大學(xué) | $56,058 | 98.68 | 22 |
Georgetown University | ||||
7 | 圣塔克拉拉大學(xué) | $53,634 | 98.23 | 55 |
Santa Clara University | ||||
8 | 卡耐基梅隆大學(xué) | $57,119 | 97.66 | 22 |
Carnegie Mellon University | ||||
9 | 斯坦福大學(xué) | $53,529 | 97.52 | 3 |
Stanford University | ||||
10 | 加州多明尼克大學(xué) | $46,940 | 97.21 | — |
Dominican University of California | ||||
11 | 波士頓學(xué)院 | $57,910 | 96.56 | 36 |
Boston College | ||||
12 | 巴納德學(xué)院 | $57,668 | 96.41 | 18 |
Barnard College | ||||
13 | 阿默斯特學(xué)院 | $58,640 | 95.9 | 2 |
Amherst College | ||||
13 | 普林斯頓大學(xué) | $52,800 | 95.9 | 1 |
Princeton University | ||||
15 | 本特利大學(xué) | $51,830 | 95.76 | — |
Bentley University | ||||
16 | 伊隆大學(xué) | $36,571 | 94.87 | 89 |
Elon University | ||||
17 | 圣三一學(xué)院 | $59,050 | 94.71 | 39 |
Trinity College | ||||
18 | 科爾蓋特大學(xué) | $58,045 | 94.44 | 18 |
Colgate University | ||||
19 | 哥倫比亞大學(xué) | $61,788 | 94.23 | 18 |
Columbia University | ||||
20 | 托馬斯愛迪生州立大學(xué) | $9,856 | 94.2 | — |
Thomas Edison State University | ||||
21 | 圣母大學(xué) | $55,553 | 94.03 | 18 |
University of Notre Dame | ||||
22 | 加州大學(xué)伯克利分校 | $44,007 | 93.8 | 20 |
University of California,Berkeley | ||||
23 | 東北大學(xué) | $53,506 | 93.59 | 44 |
Northeastern University | ||||
24 | 西北大學(xué) | $56,691 | 93.57 | 10 |
Northwestern University | ||||
25 | 巴克內(nèi)爾大學(xué) | $58,196 | 92.94 | 37 |
Bucknell University | ||||
26 | 南加利福尼亞大學(xué) | $58,195 | 92.85 | 25 |
University of Southern California | ||||
27 | 維拉諾瓦大學(xué) | $55,280 | 92.8 | 51 |
Villanova University | ||||
28 | 圣十字學(xué)院 | $54,740 | 92.76 | 33 |
College of the Holy Cross | ||||
29 | 舊金山大學(xué) | $50,282 | 92.74 | — |
University of San Francisco | ||||
30 | 杜克大學(xué) | $58,031 | 92.72 | 10 |
Duke University | ||||
31 | 康奈爾大學(xué) | $57,222 | 92.7 | 17 |
Cornell University | ||||
32 | 芝加哥大學(xué) | $60,552 | 91.77 | 6 |
University of Chicago | ||||
33 | 里海大學(xué) | $55,240 | 91.74 | 51 |
Lehigh University | ||||
34 | 威廉姆斯學(xué)院 | $57,280 | 91.23 | 1 |
Williams College | ||||
35 | 凱佩拉大學(xué) | $14,540 | 90.97 | — |
Capella University | ||||
36 | 范德堡大學(xué) | $52,070 | 90.46 | 13 |
Vanderbilt University | ||||
37 | 維克森林大學(xué) | $55,440 | 90.41 | 29 |
Wake Forest University | ||||
38 | 加州理工州立大學(xué)?圣路易斯奧比斯波分校 California Polytechnic State University-San Luis Obispo | $23,833 | 90.16 | — |
39 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) Washington University in St. Louis | $55,292 | 90.06 | 15 |
40 | 斯通希爾學(xué)院 | $44,420 | 89.81 | 89 |
Stonehill College | ||||
41 | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | $56,560 | 89.62 | 72 |
Southern Methodist University | ||||
42 | 美國公立大學(xué)系統(tǒng) | $7,324 | 89.54 | — |
American Public University System | ||||
43 | 圣約瑟夫大學(xué) | $46,550 | 89.14 | — |
Saint Joseph's University | ||||
44 | 新澤西學(xué)院 | $28,901 | 89.07 | — |
The College of New Jersey | ||||
45 | 紐約大學(xué) | $53,308 | 89.05 | 25 |
New York University | ||||
46 | 韋爾斯利學(xué)院 | $56,052 | 88.99 | 5 |
Wellesley College | ||||
47 | 科羅拉多州立大學(xué)全球 | $8,400 | 88.9 | — |
Colorado State University Global | ||||
48 | 漢密爾頓學(xué)院 | $56,530 | 88.61 | 15 |
Hamilton College | ||||
49 | 明德學(xué)院 | $56,216 | 88.57 | 11 |
Middlebury College | ||||
50 | 加州州立大學(xué)-東灣 | $18,880 | 88.36 | — |
California State University - East Bay | ||||
學(xué)費數(shù)據(jù)由國家教育統(tǒng)計中心(NCES)提供 | ||||
薪資分?jǐn)?shù)由學(xué)校畢業(yè)生與其他學(xué)校同專業(yè)的畢業(yè)生工資中位數(shù)相比較得出 |
從榜單我們可以看到:
1. 名校光環(huán)依然存在,,Top 10都是耳熟能詳?shù)臒衢T校,,比如哈佛、MIT,、耶魯,、賓大、達特茅斯包攬前5;
2.一些可能你根本沒聽過的“野雞?!?/strong>榜上有名,,并且排名不低,比如加州多明尼克大學(xué)(#10),、舊金山大學(xué)(#29)、凱佩拉大學(xué)(#35),、圣約瑟夫大學(xué)(#43);
3.文理學(xué)院表現(xiàn)亮眼,,打破了很多中國家庭的“刻板印象”!像巴納德學(xué)院、阿默斯特學(xué)院、圣三一學(xué)院,、科爾蓋特大學(xué)都在起薪排行榜單前20;
4. 一些U.S.News全美綜排比較靠后的學(xué)校成為黑馬,,如綜排55的圣塔克拉拉挺進前7.綜排89名的伊隆大學(xué)排在第16;
5. 有三所學(xué)校的年度學(xué)費很低,但畢業(yè)生收入不菲,,如托馬斯愛迪生州立大學(xué)年度學(xué)費僅需$9.856.起薪分?jǐn)?shù)卻高達94.20,。